Justiniskiu144c
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

del bendro naudojimo elektros

5 posters

Go down

del bendro naudojimo elektros Empty del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Ramunas Pir. 02 11, 2013 8:59 pm

Sveiki,
ar Jums neatrodo, kad labai daug mokame uz bendro naudojimo elektra ? bent jau mums beveik 19 lt antra menesi, kazkaip pasirode gal daugoka...

Ramunas

Pranešimų skaičius : 19
Join date : 2010-10-19

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Dėl bendro naudojimo elktros

Rašyti  Mindaugas Tinteris Antr. 02 19, 2013 12:57 am

Sveiki.

Kur nebus didelės sąskaitos, kai D name Jurijus 2 bute vis dar sekmingai degina šviesą be skaitiklio. Skambinau i Lesto, bet matyt jiem neidomu.
Be to šiandien aptikau jog D name iš laiptinės rozetės sėkmingai įsirenginėja 7 butas ir halogenai ten gana rimti sujungti... Rytoj informuosiu Admi.
Deja, kaip rodo patirtis, kažkokių veiksmų nesiimama ir susimokėsim vėl visi drauge.

Mindaugas Tinteris

Pranešimų skaičius : 2
Join date : 2012-12-19

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Rolandasss78 Tr. 02 20, 2013 12:14 am

as jau vakar diena skambinau i ADMI del 7 buto...ir siandien patikrinau.sake surase protokola...ir kas is to?kazkoks vaiku darzelis nekitaip

Rolandasss78

Pranešimų skaičius : 22
Join date : 2011-02-10
Age : 46
Miestas : Vilnius

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Mindaugas Tinteris Tr. 02 20, 2013 12:47 am

Šiandien ryte taip pat skambinau, sakė informuos energetiką. Protokolą gal ir surašė, bet elektra toliau grobstoma. Įdomu ar yra kažkoks teisinis pagrindas mums nebemokėti už bendo naudojimo elektrą, kol bus nutrauktas piktybiškas jos grobstymas?

Mindaugas Tinteris

Pranešimų skaičius : 2
Join date : 2012-12-19

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Zydrune Stuglyte Tr. 02 20, 2013 2:56 pm

as jau kelis kartussi klausima keliau ADMI si menesi, taip pat sake, kad kreipsis i savo energetika ir tt.

O ar yra galimybe suzinoti kurie butai naudoja ta elektra? ar ADMI atsiunteJums Mindaugai ta protokola surasyta?

Reikia pretenzija parasyti ADMI, nes dabar jieatsakingi uz bendra ELEKTRA, jie juk pereme is VITI dar pavasari. As parasysiu pretenzija, tik parasykit man kas ir kur realiai ta elektra naudoja. kitas dalykas - tiesiog reikia pas pacius tuos naudotojus eiti ir grieztai reikalauti remontus daryti isivedus savo skaitiklius. Parasykit man tuos butu numerius el. pastu stuglyte@yahoo.com, as gausiu isADMI kontaktus savininku.

Reikia uz elektra bendra uz sausi nemoketi, pateikti pretenzija ir reikalauti, kad ADMI dali sumos isreikalautu is tu 7 butu! patems gyventojams taip pat aktyvesniems reikia buti, kad tokiu dalyku tiesiog nedaleisti name.

Del atsakomybes - yra administracine atsakomybe uz taisykliu ir naudojimosi tvarkos pazeidimus, taip pat baudziamoji atsakomybe uz neteiseta prisijungima prie enerhgijos tiekimo ir tt.

Zydrune Stuglyte

Pranešimų skaičius : 68
Join date : 2010-10-19

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Rolandasss78 Kv. 02 21, 2013 1:37 am

cia 144d-7 butas,o ne 7 butai is viso.

Rolandasss78

Pranešimų skaičius : 22
Join date : 2011-02-10
Age : 46
Miestas : Vilnius

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Zydrune Stuglyte Kv. 02 21, 2013 11:30 pm

tai vienas butas tokiu sumu tikrai neprisuks elektros...ADMI man atsiunte pernai metu isklotine elektros, bet ju energetikas serga, tai negali pakomentuoti placiau. Idedu tuos duomenis, gal kas ka geriau ismanote? ten kazkokie didziuliai skaiciai elektros uz dumu salinima parkinge, gal kas galit paaiskinti? bandysiu su ADMI aiskintis situacija apie tai

2012.01.31 Justiniškių 144C šp 3987,207 4058,807 71,6 Šiluma MWh
2012.02.29 Justiniškių 144C šp 4058,807 4136,314 77,507 Šiluma MWh
2012.03.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2137 2300 163 Elektra - dieninis
2012.03.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2023 2129 106 Elektra - naktinis
2012.03.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2037 2236 199 Elektra - dieninis
2012.03.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1478 1606 128 Elektra - naktinis
2012.03.31 Justiniškių 144C šp 4136,314 4176,323 40,009 Šiluma MWh
2012.04.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2300 2413 113 Elektra - dieninis
2012.04.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2129 2212 83 Elektra - naktinis
2012.04.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2236 2414 178 Elektra - dieninis
2012.04.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1606 1725 119 Elektra - naktinis
2012.04.30 Justiniškių 144C šp 4176,323 4204,904 28,581 Šiluma MWh
2012.05.31 Justiniškių 144C šp 4204,904 4218,212 13,308 Šiluma MWh
2012.05.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2413 2452 39 Elektra - dieninis
2012.05.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2212 2256 44 Elektra - naktinis
2012.05.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2414 2517 103 Elektra - dieninis
2012.05.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1725 1799 74 Elektra - naktinis
2012.06.30 Justiniškių 144C šp 4218,212 4228,236 10,024 Šiluma MWh
2012.06.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2452 2481 29 Elektra - dieninis
2012.06.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2256 2290 34 Elektra - naktinis
2012.06.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2517 2611 94 Elektra - dieninis
2012.06.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1799 1861 62 Elektra - naktinis
2012.07.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.07.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 1 2492 2491 Elektra - vienos zonos
2012.07.31 Justiniškių 144C šp 4228,236 4236,98 8,744 Šiluma MWh
2012.07.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2481 2508 27 Elektra - dieninis
2012.07.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2290 2323 33 Elektra - naktinis
2012.07.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2611 2692 81 Elektra - dieninis
2012.07.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1861 1924 63 Elektra - naktinis
2012.08.31 Justiniškių 144C šp 4236,98 4245,67 8,69 Šiluma MWh
2012.08.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2508 2538 30 Elektra - dieninis
2012.08.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2323 2357 34 Elektra - naktinis
2012.08.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2692 2789 97 Elektra - dieninis
2012.08.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1924 1984 60 Elektra - naktinis
2012.08.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.08.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 2492 3190 698 Elektra - vienos zonos
2012.09.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2538 2566 28 Elektra - dieninis
2012.09.30 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2357 2395 38 Elektra - naktinis
2012.09.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2789 2871 82 Elektra - dieninis
2012.09.30 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 1984 2046 62 Elektra - naktinis
2012.09.30 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.09.30 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3190 3762 572 Elektra - vienos zonos
2012.10.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2566 2608 42 Elektra - dieninis
2012.10.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2395 2449 54 Elektra - naktinis
2012.10.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2871 2971 100 Elektra - dieninis
2012.10.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2046 2124 78 Elektra - naktinis
2012.10.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.10.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3762 4496 734 Elektra - vienos zonos
2012.11.28 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 4496 5138 642 Elektra - vienos zonos
2012.11.28 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.11.28 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2124 2184 60 Elektra - naktinis
2012.11.28 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2971 3066 95 Elektra - dieninis
2012.11.28 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2449 2507 58 Elektra - naktinis
2012.11.28 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2608 2661 53 Elektra - dieninis
2012.11.29 Justiniškių 144C šp 4245,67 3730,98 -514,69 Šiluma MWh
2012.12.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2661 2914 253 Elektra - dieninis
2012.12.31 Justiniškių 144C (1-41) apšv. sk. 2507 2766 259 Elektra - naktinis
2012.12.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 3066 3163 97 Elektra - dieninis
2012.12.31 Justiniškių 144C (1-41) lifto sk. 2184 2254 70 Elektra - naktinis
2012.12.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 3 3 0 Elektra - vienos zonos
2012.12.31 Justiniškių 144C,D (1-41) el. sk. (dūmų šalinimo-parkinge) 5138 5893 755 Elektra - vienos zonos

Zydrune Stuglyte

Pranešimų skaičius : 68
Join date : 2010-10-19

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty dėl bendro naudojimo elektros

Rašyti  Laimunas Sk. 06 16, 2013 4:18 am

Sveiki, norėjau paklausti, kodėl visą naktį dega šviesa tarp berods pirmo ir antro, bei antro ir rečio aukštų? Iš lauko einant, vis pastebiu per laiptinės langus, tai čia taip turi būti? (144C namas)

Laimunas

Pranešimų skaičius : 1
Join date : 2011-01-07
Age : 33
Miestas : vilnius

Atgal į viršų Go down

del bendro naudojimo elektros Empty Re: del bendro naudojimo elektros

Rašyti  Sponsored content


Sponsored content


Atgal į viršų Go down

Atgal į viršų

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume